| Урок | Предмет | Дата | Роль | Что делает на уроке (результат) | Кому передаёт результат | Домашнее задание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 03.03 | ОСА | 03.03 | Гл. инженер | Оценил спецификацию, выбрал важные детали для моделирования. Составил письменное задание на инженерный практикум (список деталей для моделирования). | → ИПрак-21 (главному инженеру) | Доработать задание с учётом замечаний |
| Конструктор | Помогал искать готовые модели компонентов. Сформировал подборку ссылок на готовые модели. | → ОСА-22 (главному инженеру) | Систематизировать найденные модели | |||
| 21 03.03 | ИПрак | 03.03 | Гл. инженер | Взял задание с ОСА-21. Распределил задачи по моделированию, контролировал выполнение. | → ПКУ-21 (контролёру для верификации) | Отчёт по выполнению задач |
| Конструктор | Моделировал недостающие детали в упрощённом варианте (габариты, отверстия). Создал 3D-модели. | → ПКУ-21 (контролёру для верификации) | Завершить моделирование, карточки моделей | |||
| 21 03.03 | ПКУ | 03.03 | Гл. инженер | Исследовал подключение TCRT5000, определил оптимальную высоту датчика. | → ПКУ-22 (главному инженеру) | Отчёт по эксперименту с высотой |
| Схемотехник | Определил тип датчика, принцип работы, разработал схему подключения. | → ПКУ-22 (программисту) | Принципиальная схема | |||
| Контролёр | Измерил реальные компоненты, создал таблицу верификации (реальный размер vs модель). | → ОСА-22 (главному инженеру) | Завершить таблицу, рекомендации | |||
| Программист | Получил задание: определить тип сигнала, питание, написать тестовый скетч. | ← (получил задание) | Скетч для датчиков | |||
| 22 10.03 | ОСА | 10.03 | Гл. инженер | Проверил и верифицировал модели на основе таблицы контролёра с ПКУ-21 и списка проектировщика с ОСА-21. Составил список моделей для доработки. | → ОСА-22 (проектировщику) | Итоговый отчёт по верификации |
| Конструктор | Внёс правки в модели по замечаниям главного инженера. Создал исправленные версии моделей. | → ИПрак-22 (главному инженеру) | Завершить правки | |||
| 22 10.03 | ИПрак | 10.03 | Гл. инженер | Выполнил компоновку робота в CAD из всех готовых компонентов (без крепежа). Создал 3D-модель сборки. | → ПКУ-22 (главному инженеру) | Исправить замечания |
| Конструктор | Помогал главному инженеру, подготовил отчёт в паспорт проекта: картинка компоновки, выносные линии, спецификация. | → ПКУ-22 (главному инженеру) | Довести раздел паспорта | |||
| 22 10.03 | ПКУ | 10.03 | Гл. инженер | На основе компоновки с ИПрак-22 и работы с ПКУ-21 составил список проектируемых узлов (планка, опоры, крепления). | → ОСА-23 (главному инженеру) | Оформить ТЗ на узлы |
| Программист | Написал финальный код для датчиков (чтение 5 датчиков, определение белое/чёрное). | → ПКУ-23 (программисту) | Финальный код | |||
| 23 17.03 | ОСА | 17.03 | Гл. инженер | На основе списка с ПКУ-22 сформулировал ТЗ на проектирование узлов (опоры, крепления, планка). | → ОСА-23 (проектировщику) | Доработать ТЗ |
| Конструктор | Начал проектирование узлов по ТЗ. Создал черновые модели узлов. | → ИПрак-23 (главному инженеру) | Завершить черновые модели | |||
| 23 17.03 | ИПрак | 17.03 | Гл. инженер | Добавил спроектированные узлы (с ОСА-23) в компоновку. Получил модель робота с узлами (без крепежа). | → ОСА-24 (главному инженеру) | Исправить замечания |
| Конструктор | Помогал главному инженеру, обновлял раздел паспорта (взрыв-схема, спецификация). | → ПКУ-24 (главному инженеру) | Завершить чертежи | |||
| 23 17.03 | ПКУ | 17.03 | Гл. инженер | Подготовил ТЗ для программиста на код управления моторами (функции движения). | → ПКУ-23 (программисту) | Финальное ТЗ |
| Программист | Написал код для управления моторами (функции движения, остановка). | → ПКУ-24 (программисту) | Доработать код | |||
| Схемотехник | Разработал полную схему питания и подключения всех компонентов. | → ПКУ-24 (программисту) | Чистовая схема | |||
| 24 24.03 | ОСА | 24.03 | Гл. инженер | Добавил крепеж на сборку (на основе компоновки с ИПрак-23). Подобрал типоразмеры. Сдал блок: модель с крепежом. | → ИПрак-24 (главному инженеру) | Завершить расстановку крепежа |
| Конструктор | Дорабатывал узлы под крепёж, создавал модели крепежа (винты, гайки). | → ИПрак-24 (конструктору) | Финальные версии узлов | |||
| 24 24.03 | ИПрак | 24.03 | Гл. инженер | Добавил крепеж, проверил отверстия. Сдал блок: модель, готовая к 3D-печати (с отверстиями). | → ПКУ-24 (главному инженеру) | Исправить замечания |
| Конструктор | Создал модели крепежа по реальным размерам (на основе верификации ПКУ-21). | → ОСА-24 (проектировщику) | Доработать модели крепежа | |||
| 24 24.03 | ПКУ | 24.03 | Гл. инженер | Оформил взрыв-схему сборки (на основе модели с ИПрак-23/24). Подготовил инструкцию по сборке, выбрал стратегию (пайка/макет). | → Финал (паспорт проекта) | Финальная схема и инструкция |
| Программист | Написал код пропорционального регулятора (P-регулятор), используя код датчиков (ПКУ-22) и код моторов (ПКУ-23). | → Финал (скетч) | Доработать код | |||
| 25 31.03 | ОСА | 31.03 | Гл. инженер | На основе компоновочной модели (ИПрак-24) спрогнозировал 2-3 потенциальных критических состояния для робота. | → ИПрак-25, ПКУ-25 | Оформить отчёт |
| Конструктор | Предложил по 1 мере (аппаратной или программной) для повышения устойчивости. | → ИПрак-25, ПКУ-25 | Оформить таблицу мер | |||
| 25 31.03 | ИПрак | 31.03 | Гл. инженер | Запустил печать основных деталей. Напечатал детали (шасси, планка датчиков, крепления). | → ИПрак-26 | Отчёт по печати |
| Конструктор | Выполнил постобработку: удалил поддержки, зачистил отверстия. Подготовил детали к сборке. | → ИПрак-26 | Завершить постобработку | |||
| Контролёр | Проверил соответствие напечатанных деталей модели. Заполнил таблицу верификации. | → ОСА-26 | Дополнить таблицу | |||
| 25 31.03 | ПКУ | 31.03 | Программист | Адаптировал код П-регулятора под конкретные пины. Подготовил финальный скетч для монтажа. | → ПКУ-27 | Завершить адаптацию |
| Схемотехник | Сверил схему подключения с компоновочной моделью. Подготовил спецификацию проводов. | → ПКУ-26 | Финальная схема | |||
| Гл. инженер | Подготовил комплектующие для монтажа. Проверил код на макете. | → ПКУ-26 | Подтверждение работоспособности | |||
| 26 07.04 | ОСА | 07.04 | Гл. инженер | На основе прогнозов критических состояний (ОСА-25) и опыта сборки (ИПрак-25) сформулировал уточнённые требования к механике, компоновке, ПО. | → ОСА-26 (проектировщику) | Доработать список требований |
| Конструктор | Составил раздел «Технические требования к Базовому прототипу V1.0» (5-7 пунктов). | → Паспорт проекта | Оформить финальную версию ТЗ | |||
| 26 07.04 | ИПрак | 07.04 | Гл. инженер | Используя напечатанные детали (ИПрак-25), выполнил механическую сборку шасси: установка моторов, колёс, ролика. | → ИПрак-27 | Проверить плавность хода |
| Конструктор | Помогал с подгонкой деталей. Устранил мелкие дефекты. | → ИПрак-27 | Подогнанные детали | |||
| Контролёр | С помощью штангенциркуля проверил соосность и зазоры. Заполнил протокол контроля сборки. | → ОСА-27 | Протокол контроля | |||
| 26 07.04 | ПКУ | 07.04 | Схемотехник | Выполнил монтаж электроники на шасси согласно финальной схеме (ПКУ-25). Пайка соединений. | → ПКУ-27 | Проверить соединения мультиметром |
| Гл. инженер | Организовал размещение компонентов. Контролировал качество монтажа. | → ПКУ-27 | Подтверждение готовности | |||
| Конструктор | При необходимости спроектировал и допечатал крепления для электроники. | → ПКУ-27 | Дополнительные крепления | |||
| 27 14.04 | ОСА | 14.04 | Гл. инженер | Разработал «Протокол испытаний»: чек-лист готовности, таблица заездов (время, сходы, вердикт). | → ИПрак-28 | Распечатать протоколы |
| 27 14.04 | ИПрак | 14.04 | Гл. инженер | Объединил собранное шасси (ИПрак-26) и смонтированную электронику (ПКУ-26). Получил полностью собранного робота. | → ПКУ-27 | Подготовить к загрузке кода |
| Схемотехник | Проверил все соединения мультиметром. Убедился в отсутствии коротких замыканий. | → ПКУ-27 | Протокол проверки цепей | |||
| 27 14.04 | ПКУ | 14.04 | Программист | Загрузил финальный код (ПКУ-25) на робота. Провёл калибровку датчиков. | → ИПрак-28 | Подготовить финальную версию кода |
| Гл. инженер | Провёл первый пробный заезд. Подтвердил готовность к испытаниям. | → ИПрак-28 | Зарядить батареи | |||
| 28 21.04 | ОСА | 21.04 | Гл. инженер | Выступил оператором на заездах. Провёл испытания по протоколу. | → ИПрак-28 | Подготовить сводку результатов |
| Конструктор | Выступил секундометристом. Фиксировал время прохождения. | → ИПрак-28 | Подготовить данные о времени | |||
| Контролёр | Выступил судьёй на линии. Отслеживал и фиксировал сходы. | → ИПрак-28 | Данные о сходах | |||
| Схемотехник | Выступил секретарём. Заполнял протокол испытаний. | → ИПрак-28 | Заполненные протоколы | |||
| 28 21.04 | ИПрак | 21.04 | Гл. инженер | Провёл серию заездов. Зафиксировал время и сходы в протоколах. | → ПКУ-28, ОСА-29 | Сводка результатов |
| Конструктор | Отслеживал поведение робота. Фиксировал механические проблемы (задевание, перекосы). | → ИПрак-29 | Список мех. замечаний | |||
| Контролёр | Заполнил итоговый протокол испытаний. Записал все результаты заездов. | → ОСА-29 | Оцифровать протоколы | |||
| Программист | Наблюдал за работой датчиков и моторов. Фиксировал программные проблемы. | → ПКУ-28 | Список программных замечаний | |||
| 28 21.04 | ПКУ | 21.04 | Программист | На основе протоколов испытаний (ИПрак-28) проанализировал программные проблемы, записал причины сходов. | → ПКУ-29 | Список изменений в коде |
| Гл. инженер | Сопоставил программные проблемы с механическими. Определил приоритет доработок. | → ИПрак-29 | План доработок | |||
| 29 28.04 | ОСА | 28.04 | Гл. инженер | Собрал выводы всех участников. Оформил раздел «Выводы» в паспорте проекта. | → Паспорт проекта | Финальная версия выводов |
| Конструктор | Подготовил личные выводы: что узнал, что было сложно. | → ОСА-29 (гл. инженеру) | Доработать выводы | |||
| 29 28.04 | ИПрак | 28.04 | Гл. инженер | На основе плана доработок (ПКУ-28) определил приоритетные механические проблемы. Организовал доработки. | → ИПрак-30 | Провести тестовый заезд |
| Конструктор | Спроектировал и распечатал заменяющие детали. Выполнил доработки механики. | → ИПрак-30 | Задокументировать доработки | |||
| Контролёр | После доработок проверил зазоры и соосность. Подтвердил устранение проблем. | → ИПрак-30 | Подтверждение устранения | |||
| 29 28.04 | ПКУ | 28.04 | Программист | Внёс оптимизации: усреднение, автокалибровку. Подобрал оптимальные Kp и baseSpeed серией тестов. | → ПКУ-30 | Финальная версия кода |
| Гл. инженер | Провёл тестовые заезды с разными параметрами. Определил лучшую конфигурацию. | → ПКУ-30 | Таблица подбора параметров | |||
| Схемотехник | Проверил стабильность работы после доработок. Подтвердил готовность к финальным испытаниям. | → ИПрак-30 | Подтверждение стабильности | |||
| 30 05.05 | ОСА | 05.05 | Гл. инженер | Представил робота, презентовал паспорт проекта. Ответил на вопросы комиссии. | → Защита | Сдать паспорт |
| 30 05.05 | ИПрак | 05.05 | Гл. инженер | Используя доработанную механику (ИПрак-29) и оптимизированный код (ПКУ-29), провёл финальные заезды. Зафиксировал лучший результат. | → Защита | Сдать робота |
| Конструктор | Представил финальный паспорт проекта (чертежи, фото всех итераций, спецификации). | → Защита | Сдать паспорт | |||
| Контролёр | Заполнил итоговые протоколы. Зафиксировал лучший результат команды. | → Защита | Сдать протоколы | |||
| Программист | Представил финальный код с комментариями. Продемонстрировал работу. | → Защита | Сдать код | |||
| 30 05.05 | ПКУ | 05.05 | Программист | Загрузил финальную версию кода (ПКУ-29). Провёл итоговые заезды. | → Защита | Сдать код в архив |
| Гл. инженер | Подтвердил стабильность работы робота на финальных заездах. | → Защита | Финальное подтверждение |
📌 Всего передач результатов: 42
Розовым выделены связи, где результат одного урока становится входными данными для другого
🔹 Уроки 21-24: Проектирование, верификация, компоновка, крепеж
🔹 Уроки 25-27: Печать, сборка, монтаж, интеграция, первое включение
🔹 Урок 28: Первые испытания и анализ проблем
🔹 Урок 29: Доработки и оптимизация
🔹 Урок 30: Финальные испытания и защита проекта