| Урок | Предмет | Дата | Роль | Что делает на уроке (результат) | Кому передаёт результат | Домашнее задание (индивидуальное) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ОСА | 03.03 | Главный инженер | Оценил спецификацию, выбрал важные детали для моделирования. Составил письменное задание на инженерный практикум (список деталей для моделирования). | → ИПрак-21 (главному инженеру) | Доработать задание с учётом замечаний |
| ОСА | 03.03 | Проектировщик | Помогал искать готовые модели компонентов. Сформировал подборку ссылок на готовые модели. | → ОСА-22 (главному инженеру) | Систематизировать найденные модели | |
| 21 | ИПрак | 03.03 | Главный инженер | Взял задание с ОСА-21. Распределил задачи по моделированию, контролировал выполнение. | → ПКУ-21 (контролёру для верификации) | Отчёт по выполнению задач |
| ИПрак | 03.03 | Конструктор | Моделировал недостающие детали в упрощённом варианте (габариты, отверстия). Создал 3D-модели. | → ПКУ-21 (контролёру для верификации) | Завершить моделирование, карточки моделей | |
| 21 | ПКУ | 03.03 | Главный инженер | Исследовал подключение TCRT5000, определил оптимальную высоту датчика. | → ПКУ-22 (главному инженеру) | Отчёт по эксперименту с высотой |
| ПКУ | 03.03 | Схемотехник | Определил тип датчика, принцип работы, разработал схему подключения. | → ПКУ-22 (программисту) | Принципиальная схема | |
| ПКУ | 03.03 | Контролёр | Измерил реальные компоненты, создал таблицу верификации (реальный размер vs модель). | → ОСА-22 (главному инженеру) | Завершить таблицу, рекомендации | |
| ПКУ | 03.03 | Программист | Получил задание: определить тип сигнала, питание, написать тестовый скетч. | ← (получил задание) | Скетч для датчиков | |
| 22 | ОСА | 10.03 | Главный инженер | Проверил и верифицировал модели на основе таблицы контролёра с ПКУ-21 и списка проектировщика с ОСА-21. Составил список моделей для доработки. | → ОСА-22 (проектировщику) | Итоговый отчёт по верификации |
| ОСА | 10.03 | Проектировщик | Внёс правки в модели по замечаниям главного инженера. Создал исправленные версии моделей. | → ИПрак-22 (главному инженеру) | Завершить правки | |
| 22 | ИПрак | 10.03 | Главный инженер | Выполнил компоновку робота в CAD из всех готовых компонентов (без крепежа). Создал 3D-модель сборки. | → ПКУ-22 (главному инженеру) | Исправить замечания |
| ИПрак | 10.03 | Конструктор | Помогал главному инженеру, подготовил отчёт в паспорт проекта: картинка компоновки, выносные линии, спецификация. | → ПКУ-22 (главному инженеру) | Довести раздел паспорта | |
| 22 | ПКУ | 10.03 | Главный инженер | На основе компоновки с ИПрак-22 и работы с ПКУ-21 составил список проектируемых узлов (планка, опоры, крепления). | → ОСА-23 (главному инженеру) | Оформить ТЗ на узлы |
| ПКУ | 10.03 | Программист | Написал финальный код для датчиков (чтение 5 датчиков, определение белое/чёрное). | → ПКУ-23 (программисту) | Финальный код | |
| 23 | ОСА | 17.03 | Главный инженер | На основе списка с ПКУ-22 сформулировал ТЗ на проектирование узлов (опоры, крепления, планка). | → ОСА-23 (проектировщику) | Доработать ТЗ |
| ОСА | 17.03 | Проектировщик | Начал проектирование узлов по ТЗ. Создал черновые модели узлов. | → ИПрак-23 (главному инженеру) | Завершить черновые модели | |
| 23 | ИПрак | 17.03 | Главный инженер | Добавил спроектированные узлы (с ОСА-23) в компоновку. Получил модель робота с узлами (без крепежа). | → ОСА-24 (главному инженеру) | Исправить замечания |
| ИПрак | 17.03 | Конструктор | Помогал главному инженеру, обновлял раздел паспорта (взрыв-схема, спецификация). | → ПКУ-24 (главному инженеру) | Завершить чертежи | |
| 23 | ПКУ | 17.03 | Главный инженер | Подготовил ТЗ для программиста на код управления моторами (какие функции нужны). | → ПКУ-23 (программисту) | Финальное ТЗ |
| ПКУ | 17.03 | Программист | Написал код для управления моторами (функции движения, остановка). | → ПКУ-24 (программисту) | Доработать код | |
| ПКУ | 17.03 | Схемотехник | Разработал полную схему питания и подключения всех компонентов. | → ПКУ-24 (программисту) | Чистовая схема | |
| 24 | ОСА | 24.03 | Главный инженер | Добавил крепеж на сборку (на основе компоновки с ИПрак-23). Подобрал типоразмеры. Сдал блок: модель с крепежом. | → ИПрак-24 (главному инженеру) | Завершить расстановку крепежа |
| ОСА | 24.03 | Проектировщик | Дорабатывал узлы под крепёж, создавал модели крепежа (винты, гайки). | → ИПрак-24 (конструктору) | Финальные версии узлов | |
| 24 | ИПрак | 24.03 | Главный инженер | Добавил крепеж, проверил отверстия. Сдал блок: модель, готовая к 3D-печати (с отверстиями). | → ПКУ-24 (главному инженеру) | Исправить замечания |
| ИПрак | 24.03 | Конструктор | Создал модели крепежа по реальным размерам (на основе верификации ПКУ-21). | → ОСА-24 (проектировщику) | Доработать модели крепежа | |
| 24 | ПКУ | 24.03 | Главный инженер | Оформил взрыв-схему сборки (на основе модели с ИПрак-23/24). Подготовил инструкцию по сборке, выбрал стратегию (пайка/макет). | → Финал (паспорт проекта) | Финальная схема и инструкция |
| ПКУ | 24.03 | Программист | Написал код пропорционального регулятора (P-регулятор) для движения по линии, используя код датчиков (ПКУ-22) и код моторов (ПКУ-23). | → Финал (скетч) | Доработать код |
Всего передач: 21
Розовым выделены связи, где результат одного урока становится входными данными для другого