Формула: \( a = \frac{F}{m} \)
где:
Формула: \( v(t) = v_0 + at \)
где:
Формула: \( x(t) = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2} \)
где:
Формула: \( v(t) = at = \frac{F}{m}t \)
Формула: \( x(t) = \frac{at^2}{2} = \frac{F}{2m}t^2 \)
реализация в scilab
| № | Масса (кг) | Сила (Н) | Время (с) | Шаг (с) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 10 | 0.1 |
| 2 | 2 | 10 | 15 | 0.05 |
| 3 | 0.5 | 3 | 8 | 0.2 |
| 4 | 3 | 15 | 20 | 0.01 |
| 5 | 1.5 | 7 | 12 | 0.15 |
| 6 | 4 | 20 | 10 | 0.02 |
| 7 | 0.8 | 4 | 14 | 0.1 |
| 8 | 2.5 | 12 | 18 | 0.05 |
| 9 | 1.2 | 6 | 9 | 0.08 |
| 10 | 5 | 25 | 16 | 0.03 |
| 11 | 0.7 | 2 | 7 | 0.12 |
| 12 | 3.5 | 18 | 11 | 0.04 |
| 13 | 1.8 | 9 | 13 | 0.09 |
| 14 | 6 | 30 | 19 | 0.06 |
| 15 | 0.9 | 5 | 6 | 0.11 |
| 16 | 4.5 | 22 | 17 | 0.07 |
| 17 | 2.2 | 14 | 10 | 0.08 |
| 18 | 7 | 35 | 20 | 0.025 |
| 19 | 1.1 | 8 | 8 | 0.13 |
| 20 | 5.5 | 28 | 15 | 0.015 |
разбор 21.10
сдача 28.10
оценка балл за пункты 1-3/3